Reşadiye Hava Durumu

Hava durumu Reşadiye, Tokat Türkiye zaman en güncel tahmin önümüzdeki 10 gün için. Sicaklik ve rüzgar hizi Reşadiye, Tokat, Türkiye.

Date Precipitation Temp   Wind
20.05.2013 12–18 Partly cloudy <1 mm 21°   4 m/s
18–24 Fair 0 mm 18°   3 m/s
21.05.2013 00–06 Fair 0 mm 13°   1 m/s
06–12 Fair 0 mm 11°   1 m/s
12–18 Partly cloudy 0 mm 22°   2 m/s
18–24 Fair 0 mm 21°   3 m/s
22.05.2013 00–06 Cloudy 0 mm 13°   1 m/s
06–12 Fair 0 mm 10°   1 m/s
09–15 Fair 0 mm 19°   1 m/s
15–21 Fair 0 mm 25°   3 m/s
21–03 Fair 0 mm 20°   1 m/s
23.05.2013 03–09 Fair 0 mm 14°   1 m/s
09–15 Partly cloudy 0 mm 23°   2 m/s
15–21 Partly cloudy 0 mm 29°   2 m/s
21–03 Partly cloudy 0 mm 22°   2 m/s
24.05.2013 03–09 Cloudy 0 mm 19°   1 m/s
09–15 Cloudy 1 mm 25°   3 m/s
15–21 Rain 1 mm 29°   4 m/s
21–03 Rain showers <1 mm 20°   2 m/s
25.05.2013 03–09 Fair 1 mm 17°   1 m/s
09–15 Rain 1 mm 22°   0 m/s
15–21 Rain <1 mm 22°   0 m/s
21–03 Cloudy <1 mm 18°   2 m/s
26.05.2013 03–09 Rain 1 mm 16°   2 m/s
09–15 Rain 3 mm 18°   3 m/s
15–21 Rain 3 mm 18°   3 m/s
21–03 Rain 2 mm 15°   2 m/s
27.05.2013 03–09 Rain 3 mm 14°   2 m/s
09–15 Rain 1 mm 15°   2 m/s
15–21 Rain showers <1 mm 20°   4 m/s
21–03 Fair 0 mm 17°   2 m/s

Weather data and icons from yr.no

 
Sayfanızda Hava!
Copy (ctrl-c) html kodu. Yapıştır (ctrl-v) html kodu sayfanızda!
Reşadiye

Reşadiye

  • 25°
    25° /
     16°
  • 18°
    2013-05-21

data from yr.no

yakin sehirler Reşadiye
Sayfanızda Hava!
Copy (ctrl-c) html kodu. Yapıştır (ctrl-v) html kodu sayfanızda!
bilgi Reşadiye
  • enlem: 40.20785
  • boylam: 35.68272
  •  
  • rakim: 803
  • bölge: Tokat, Türkiye.
  • Zaman Dilimi: Europe/Istanbul.
  • Nüfus: 0
  • Geonames-ID: 740492

Türkiye Hava Durumu

Hava Durumu Resadiye Türkiye - 10 gün, güncel hava kosullari veri Hava Durumu.


hisse Hava Durumu Resadiye Türkiye

  • dating sitesi

    Dating sitesi siteleri yerel tanisma siteleri ve kisisel alanda toplanti ve single kalma en iyi online single.

 

Bölgeler Türkiye

daha fazla bölge Türkiye

Hava Durumu